Wohnungen

frei
47
reserviert
4
vermietet
9
Haus
Zimmer

60 Wohnungen · Stand 13. November 2026

Alle Wohnungen im Überblick

Alle Wohnungen mit Zimmern, Fläche, Geschoss, Bezug, Miete und Status
Wohnung Zimmer Fläche Aussen Geschoss Bezug Netto NK Status
Haus EG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² EG Vermietet
Haus EG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² EG CHF 1'450 Frei
Haus EG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² EG CHF 1'450 Frei
Haus EG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² EG CHF 1'850 Reserviert
Haus EG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² EG CHF 1'850 Frei
Haus EG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² EG CHF 1'850 Frei
Haus EG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² EG CHF 2'350 Frei
Haus EG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² EG CHF 2'350 Frei
Haus EG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² EG CHF 2'350 Frei
Haus EG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² EG Vermietet
Haus EG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² EG CHF 2'850 Frei
Haus EG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² EG CHF 2'850 Frei
Haus 1. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 1. OG CHF 1'490 Reserviert
Haus 1. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 1. OG CHF 1'490 Frei
Haus 1. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 1. OG CHF 1'490 Frei
Haus 1. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 1. OG CHF 1'890 Frei
Haus 1. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 1. OG CHF 1'890 Frei
Haus 1. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 1. OG CHF 1'890 Frei
Haus 1. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 1. OG Vermietet
Haus 1. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 1. OG CHF 2'390 Frei
Haus 1. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 1. OG CHF 2'390 Frei
Haus 1. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 1. OG CHF 2'890 Frei
Haus 1. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 1. OG CHF 2'890 Frei
Haus 1. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 1. OG CHF 2'890 Frei
Haus 2. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 2. OG CHF 1'530 Frei
Haus 2. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 2. OG CHF 1'530 Frei
Haus 2. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 2. OG CHF 1'530 Frei
Haus 2. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 2. OG Vermietet
Haus 2. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 2. OG CHF 1'930 Frei
Haus 2. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 2. OG CHF 1'930 Frei
Haus 2. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 2. OG CHF 2'430 Frei
Haus 2. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 2. OG CHF 2'430 Frei
Haus 2. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 2. OG CHF 2'430 Frei
Haus 2. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 2. OG Vermietet
Haus 2. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 2. OG CHF 2'930 Frei
Haus 2. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 2. OG CHF 2'930 Frei
Haus 3. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 3. OG Vermietet
Haus 3. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 3. OG CHF 1'570 Frei
Haus 3. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 3. OG CHF 1'570 Frei
Haus 3. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 3. OG CHF 1'970 Frei
Haus 3. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 3. OG CHF 1'970 Frei
Haus 3. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 3. OG CHF 1'970 Frei
Haus 3. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 3. OG Vermietet
Haus 3. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 3. OG CHF 2'470 Frei
Haus 3. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 3. OG CHF 2'470 Frei
Haus 3. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 3. OG CHF 2'970 Frei
Haus 3. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 3. OG CHF 2'970 Reserviert
Haus 3. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 3. OG CHF 2'970 Frei
Haus 4. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 4. OG CHF 1'610 Frei
Haus 4. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 4. OG CHF 1'610 Frei
Haus 4. OG · 38 m² 1.5 Zimmer 38 m² 8 m² 4. OG CHF 1'610 Frei
Haus 4. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 4. OG Vermietet
Haus 4. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 4. OG CHF 2'010 Frei
Haus 4. OG · 58 m² 2.5 Zimmer 58 m² 10 m² 4. OG CHF 2'010 Frei
Haus 4. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 4. OG CHF 2'510 Frei
Haus 4. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 4. OG CHF 2'510 Reserviert
Haus 4. OG · 82 m² 3.5 Zimmer 82 m² 12 m² 4. OG CHF 2'510 Frei
Haus 4. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 4. OG Vermietet
Haus 4. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 4. OG CHF 3'010 Frei
Haus 4. OG · 104 m² 4.5 Zimmer 104 m² 14 m² 4. OG CHF 3'010 Frei

Mieten pro Monat. Netto = Nettomiete, NK = Nebenkosten (Akonto). Reservierte Wohnungen mit Mietzins (Warteliste möglich), vermietete ohne. Alle Angaben ohne Gewähr.